Gebühren Vollservice Grüne Tonne
(Stand: 2022)
Gebühren Vollservice Euro/Jahr | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | Leerg. | 0 – 10 m | 10 – 30 m | 30 – 100 m |
101 - 200 m ohne Stufen |
201 - 300 m ohne Stufen |
0 – 10 m über Stufen |
10 – 30 m über Stufen |
30 – 100 m über Stufen/ Keller |
101 - 200 m über Stufen |
201 - 300m über Stufen |
60 Liter | wöchent. | 33,03 | 66,06 | 115,60 | 115,60 | 231,20 | 66,06 | 115,60 | 132,10 | 132,10 | 264,20 |
14-tgl. | 16,51 | 33,03 | 57,80 | 57,80 | 115,60 | 33,03 | 57,80 | 66,06 | 66,06 | 132,12 | |
80 Liter | wöchent. | 35,23 | 70,45 | 123,31 | 123,31 | 246,62 | 70,45 | 123,31 | 140,92 | 140,92 | 281,84 |
14-tgl. | 17,62 | 35,23 | 61,64 | 61,64 | 123,28 | 35,23 | 61,64 | 70,45 | 70,45 | 140,90 | |
120 Liter | wöchent. | 39,63 | 79,27 | 138,71 | 138,71 | 277,42 | |||||
240 Liter | wöchent. | 44,04 | 88,07 | 154,13 | 154,13 | 308,26 | |||||
660 Liter | wöchent. | 132,10 | 264,23 | 462,37 | 462,37 | 924,74 | |||||
770 Liter | wöchent. | 149,73 | 299,46 | 524,06 | 524,06 | 1.048,12 | |||||
1.100 Liter | wöchent. | 167,34 | 334,68 | 585,68 | 585,68 | 1.171,36 |
Gebühren Vollservice Braune Tonne
(Stand: 2022)
Gebühren Vollservice Euro/Jahr | |||
---|---|---|---|
Behältergröße | 0 – 10 m | 10 – 30 m | 30 – 100 m |
120 Liter | 33,03 | 66,06 | 115,60 |
240 Liter | 36,70 | 73,40 | 128,44 |
Entgelte Vollservice Gelbe Tonne
(Stand: 2023)
Entgelte Vollservice Euro/Jahr inkl. MwSt. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Behältergröße | Leerung | 0 – 10 m | 10 – 30 m | 30 – 100 m | 0 – 10 m über Stufen |
10 – 30 m über Stufen |
30 – 100 m über Stufen |
Keller |
120 Liter | 14-täglich | 56,87 | 84,98 | 150,02 | 84,98 | 131,66 | 206,14 | 112,78 |
240 Liter | 14-täglich | 56,87 | 84,98 | 150,02 | 84,98 | 131,66 | 206,14 | auf Anfrage |
660 Liter | 14-täglich | 77,12 | 135,86 | 221,88 | ||||
1.100 Liter | 14-täglich | 109,63 | 199,85 | 334,12 |
Gebühren Vollservice Blaue Tonne
für Privathaushalte
(Stand: 2022)
Behältergröße | Leerung | 0 - 10 m | 10 - 30 m | 30 - 100 m | |
120 Liter | 4-wöchentlich | 9,90 | 19,82 | 34,68 | Gebühr/Jahr |
240 Liter | 4-wöchentlich | 11,00 | 22,03 | 38,54 | Gebühr/Jahr |
1.100 Liter | 4-wöchentlich | 42,12 | 83,67 | 146,43 | Gebühr/Jahr |
Alle Angaben ohne Gewähr